シーズン2012開幕間近!
ワラタス
Waratahs
| 国 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 地域 | ニューサウスウェールズ (New South Wales) |
| スタジアム | シドニーフットボールスタジアム (Sydney Football Stadium) |
| コーチ | クリス・ヒッキー (Chris Hickey) |
| キャプテン | フィル・ウォー (Phil Waugh) |
| 公式サイト | http://www.nswrugby.com.au/ |
ワラタス シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 106 | 81 | 4 | .567 | 4926 | 4193 | 733 | 103 | 543 | |||
| 2012 | - | 5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 2位 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 398 | 252 | 146 | 9 | 57 |
| 2010 | トップ4 | 3位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 385 | 288 | 97 | 7 | 43 |
| 2009 | - | 5位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 241 | 212 | 29 | 5 | 41 |
| 2008 | 準優勝 | 2位 | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 255 | 186 | 69 | 5 | 43 |
| 2007 | - | 13位 | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 266 | 317 | -51 | 7 | 21 |
| 2006 | トップ4 | 3位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 362 | 192 | 170 | 9 | 45 |
| 2005 | 準優勝 | 2位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 322 | 174 | 148 | 8 | 44 |
| 2004 | - | 8位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 342 | 274 | 68 | 7 | 27 |
| 2003 | - | 5位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 320 | 344 | -24 | 7 | 31 |
| 2002 | トップ4 | 3位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 337 | 284 | 53 | 7 | 39 |
| 2001 | - | 8位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 306 | 302 | 4 | 5 | 25 |
| 2000 | - | 9位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 273 | 258 | 15 | 5 | 25 |
| 1999 | - | 8位 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 246 | 248 | -2 | 6 | 24 |
| 1998 | - | 6位 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 306 | 276 | 30 | 4 | 30 |
| 1997 | - | 9位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 255 | 296 | -41 | 4 | 20 |
| 1996 | - | 6位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 312 | 290 | 22 | 8 | 28 |
ワラタス 対戦チーム別成績
ワラタス 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 37 | 29 | 8 | 0 | .784 | 1159 | 589 | 570 | 31.3 | 15.9 | 15.4 |
| AWAY | 35 | 14 | 19 | 2 | .424 | 894 | 881 | 13 | 25.5 | 25.2 | 0.4 | |
| トータル | 72 | 43 | 27 | 2 | .614 | 2053 | 1470 | 583 | 28.5 | 20.4 | 8.1 | |
vs AUS | HOME | 22 | 15 | 6 | 1 | .714 | 541 | 392 | 149 | 24.6 | 17.8 | 6.8 |
| AWAY | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 414 | 476 | -62 | 18.8 | 21.6 | -2.8 | |
| トータル | 44 | 25 | 17 | 2 | .595 | 955 | 868 | 87 | 21.7 | 19.7 | 2.0 | |
vs NZL | HOME | 39 | 26 | 13 | 0 | .667 | 1094 | 842 | 252 | 28.1 | 21.6 | 6.5 |
| AWAY | 44 | 14 | 30 | 0 | .318 | 948 | 1205 | -257 | 21.5 | 27.4 | -5.8 | |
| トータル | 83 | 40 | 43 | 0 | .482 | 2042 | 2047 | -5 | 24.6 | 24.7 | -0.1 | |
オーストラリア (AUS)













RSA
NZL