いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ワラタス
Waratahs
| 国 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 地域 | ニューサウスウェールズ (New South Wales) |
| スタジアム | シドニーフットボールスタジアム (Sydney Football Stadium) |
| コーチ | クリス・ヒッキー (Chris Hickey) |
| キャプテン | フィル・ウォー (Phil Waugh) |
| 公式サイト | http://www.nswrugby.com.au/ |
ワラタス シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 96 | 75 | 4 | .561 | 4528 | 3941 | 587 | 94 | 486 | |||
| 2010 | トップ4 | 3位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 385 | 288 | 97 | 7 | 43 |
| 2009 | - | 5位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 241 | 212 | 29 | 5 | 41 |
| 2008 | 準優勝 | 2位 | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 255 | 186 | 69 | 5 | 43 |
| 2007 | - | 13位 | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 266 | 317 | -51 | 7 | 21 |
| 2006 | トップ4 | 3位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 362 | 192 | 170 | 9 | 45 |
| 2005 | 準優勝 | 2位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 322 | 174 | 148 | 8 | 44 |
| 2004 | - | 8位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 342 | 274 | 68 | 7 | 27 |
| 2003 | - | 5位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 320 | 344 | -24 | 7 | 31 |
| 2002 | トップ4 | 3位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 337 | 284 | 53 | 7 | 39 |
| 2001 | - | 8位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 306 | 302 | 4 | 5 | 25 |
| 2000 | - | 9位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 273 | 258 | 15 | 5 | 25 |
| 1999 | - | 8位 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 246 | 248 | -2 | 6 | 24 |
| 1998 | - | 6位 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 306 | 276 | 30 | 4 | 30 |
| 1997 | - | 9位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 255 | 296 | -41 | 4 | 20 |
| 1996 | - | 6位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 312 | 290 | 22 | 8 | 28 |
ワラタス 対戦チーム別成績
ワラタス 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 35 | 28 | 7 | 0 | .800 | 1127 | 554 | 573 | 32.2 | 15.8 | 16.4 |
| AWAY | 33 | 14 | 17 | 2 | .452 | 856 | 832 | 24 | 25.9 | 25.2 | 0.7 | |
| トータル | 68 | 42 | 24 | 2 | .636 | 1983 | 1386 | 597 | 29.2 | 20.4 | 8.8 | |
vs AUS | HOME | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 422 | 355 | 67 | 23.4 | 19.7 | 3.7 |
| AWAY | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 296 | 432 | -136 | 16.4 | 24.0 | -7.6 | |
| トータル | 36 | 18 | 16 | 2 | .529 | 718 | 787 | -69 | 19.9 | 21.9 | -1.9 | |
vs NZL | HOME | 37 | 24 | 13 | 0 | .649 | 1038 | 819 | 219 | 28.1 | 22.1 | 5.9 |
| AWAY | 41 | 14 | 27 | 0 | .341 | 900 | 1115 | -215 | 22.0 | 27.2 | -5.2 | |
| トータル | 78 | 38 | 40 | 0 | .487 | 1938 | 1934 | 4 | 24.8 | 24.8 | 0.1 | |
オーストラリア (AUS)












RSA
NZL