シーズン2012開幕間近!
ワラタス 1996シーズン
Waratahs 1996'
ワラタス 1996 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4 | 3 | 312 | 290 | 22 | 32 | 10 | 0 | 11 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 0 | 163 | 105 | 58 | 17 | 4 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 3 | 149 | 185 | -36 | 15 | 6 | 0 | 6 |
ワラタス 1996 試合日程・結果
| Week 1 | 03/01 12:00 [03/01 10:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 11 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/09 17:00 [03/10 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 30 | ![]() | 22 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/16 12:00 [03/16 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/24 12:00 [03/24 10:00(JST)] HOMEConcord Oval, Concord | 44 | ![]() | 10 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/29 12:00 [03/29 09:00(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 16 | ![]() | 21 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 12:00 [04/02 11:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 6 | ![]() | 34 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 04/13 12:00 [04/13 11:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 13 | ![]() | 15 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/21 12:00 [04/21 11:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 29 | ![]() | 25 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/28 12:00 [04/28 09:00(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 39 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 05/01 12:00 [05/01 09:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 44 | ![]() | 56 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 05/10 12:00 [05/10 11:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 52 | ![]() | 25 | ハリケーンズ | ![]() |
ワラタス 1996 先発出場実績
ワラタス 1996 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Tombs | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Matt Burke | 11 | 11 | 11 | 157 | 5 | 27 | 26 | ||||
| David Campese | 11 | 10 | 1 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Steve Talbot | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| John Welborn | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Warwick Waugh | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Alistair Murdoch | 9 | 9 | 9 | 40 | 8 | ||||||
| Scott Bowen | 9 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Jason Madz | 9 | 9 | 9 | 20 | 4 | ||||||
| Mark Hartill | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Tim Gavin | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Andrew Blades | 8 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Sam Payne | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Richard Harry | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Daniel Manu | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Kevin O`Kane | 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Mark Bell | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| Sam Domoni | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| Tim Kelaher | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Michael Brial | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Willie Ofahengaue | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Anthony Ekert | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Tim Wallace | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Matt Dixon | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Matt Mostyn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Andrew Heath | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Mark Catchpole | 0 | 3 |











