シーズン2012開幕間近!
ワラタス 1998シーズン
Waratahs 1998'
ワラタス 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 2 | 1 | 306 | 276 | 30 | 27 | 11 | 0 | 11 |
| HOME | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 167 | 89 | 78 | 17 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0 | 1 | 139 | 187 | -48 | 10 | 4 | 0 | 6 |
ワラタス 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 03/01 13:30 [03/01 11:30(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 7 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/06 18:35 [03/06 14:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/13 16:35 [03/13 14:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 10 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/21 15:15 [03/21 22:15(JST)] AWAYJohann Van Riebeeck Stadium, Mpumalanga | 19 | ![]() | 34 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 15:15 [03/28 22:15(JST)] AWAYBoland Stadium, Western Cape | 33 | ![]() | 35 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/05 10:30 [04/05 09:30(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 51 | ![]() | 18 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 04/13 12:35 [04/13 09:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 47 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/18 15:35 [04/18 14:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 17 | ![]() | 17 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 15:35 [05/01 14:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 23 | ![]() | 22 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/09 15:35 [05/09 14:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 36 | ![]() | 32 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/15 17:35 [05/15 14:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 33 | ![]() | 21 | チーフス | ![]() |
ワラタス 1998 先発出場実績
ワラタス 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Welborn | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Andrew Blades | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Stuart Pinkerton | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Tiaan Strauss | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Jason Jones-Hughes | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Phil Kearns | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Nathan Grey | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Chris Whitaker | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Willie Ofahengaue | 11 | 1 | 10 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Richard Harry | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Michael Brial | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Semi Taupeaffe | 10 | 9 | 1 | 10 | 25 | 5 | |||||
| Tom Bowman | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Manny Edmonds | 9 | 8 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 21 | |||
| Matthew Dowling | 9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 | ||||
| Christian Warner | 9 | 4 | 5 | 11 | |||||||
| Matt Burke | 8 | 8 | 8 | 80 | 4 | 9 | 14 | ||||
| Graeme Bond | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Sam Domoni | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| Cameron Blades | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||||
| Timoté Tavalea | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| Sam Payne | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Scott Bowen | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Scott Staniforth | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| David Campese | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Jon Hart | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sikeli Qauqau | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wayne DeJonge | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Travis Hall | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Senirusi Rauqe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Daniel Manu | 0 | 1 |











