シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2000シーズン
Waratahs 2000'
ワラタス 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 3 | 273 | 258 | 15 | 23 | 10 | 1 | 12 |
| HOME | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 2 | 142 | 109 | 33 | 12 | 4 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 1 | 131 | 149 | -18 | 11 | 6 | 1 | 6 |
ワラタス 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 19:15 [02/27 02:15(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 22 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/04 19:15 [03/05 02:15(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 33 | ![]() | 13 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/11 19:35 [03/11 17:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 51 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 19:35 [03/18 17:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 26 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:35 [03/24 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 31 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 04/01 19:35 [04/01 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 16 | ![]() | 31 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/09 14:35 [04/09 11:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 37 | ![]() | 30 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/15 19:35 [04/15 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 30 | ![]() | 25 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 19:35 [04/29 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 27 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 22 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 22 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
ワラタス 2000 先発出場実績
ワラタス 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Burke | 11 | 11 | 11 | 158 | 3 | 19 | 35 | ||||
| John Welborn | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Jason Little | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Phil Waugh | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Brendan Cannon | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Scott Staniforth | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Stuart Pinkerton | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Tiaan Strauss | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| David Lyons | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Chris Whitaker | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Christian Warner | 10 | 7 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Rod Moore | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| Sam Payne | 10 | 1 | 9 | 11 | 12 | 2 | 1 | ||||
| Nathan Grey | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Matthew Dowling | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Manny Edmonds | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mark Crick | 8 | 8 | 11 | ||||||||
| Richard Harry | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Marc Stcherbina | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Jason Reilly | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Tom Bowman | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Peter Besseling | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Cameron Blades | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Daniel Manu | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Dominic Byrne | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Michael Brial | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Al Baxter | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Darren Junee | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Duncan McRae | 0 | 1 |











