シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2001シーズン
Waratahs 2001'
ワラタス 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 2 | 306 | 302 | 4 | 30 | 12 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 1 | 210 | 103 | 107 | 21 | 6 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | 96 | 199 | -103 | 9 | 6 | 0 | 5 |
ワラタス 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 19:05 [02/24 17:05(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 42 | ![]() | 23 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/04 14:35 [03/04 12:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 35 | ![]() | 7 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:35 [03/10 17:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 53 | ![]() | 7 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 17:05 [03/18 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 21 | ![]() | 28 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 17:05 [03/25 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 42 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 35 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 20 | ![]() | 39 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 48 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:35 [04/27 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 17 | ![]() | 42 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 22 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
ワラタス 2001 先発出場実績
ワラタス 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Moore | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Luke Inman | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Nathan Grey | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Stuart Pinkerton | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Brendan Cannon | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| David Lyons | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Jono West | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Sam Payne | 11 | 1 | 10 | 11 | 28 | 4 | 4 | ||||
| Phil Waugh | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Chris Whitaker | 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Scott Staniforth | 10 | 5 | 5 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Marc Stcherbina | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Matt Burke | 9 | 9 | 9 | 129 | 2 | 22 | 25 | ||||
| Peter Besseling | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Matt Dunning | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Manny Edmonds | 8 | 8 | 8 | 26 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Brendan Williams | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Cameron Blades | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| Mark Crick | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| Tom Bowman | 7 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| Sam Harris | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Christian Warner | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Drew Hickey | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Fili Finau | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Al Baxter | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Steve Talbot | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Tui Talaia | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Matthew Dowling | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Keith Gleeson | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Adam Magro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mark Gerrard | 1 | 1 | 2 |











