シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2002シーズン
Waratahs 2002'
ワラタス 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 5 | 2 | 347 | 335 | 12 | 35 | 12 | 2 | 10 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 0 | 165 | 117 | 48 | 17 | 6 | 1 | 6 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2 | 182 | 218 | -36 | 18 | 6 | 1 | 4 |
ワラタス 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 17:35 [02/23 13:35(JST)] AWAY | 42 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/02 17:05 [03/03 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 26 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/09 17:05 [03/10 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 51 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/16 17:35 [03/16 15:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 44 | ![]() | 21 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/23 20:05 [03/23 18:05(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 42 | ![]() | 8 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/29 19:35 [03/29 16:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 20 | ![]() | 22 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 31 | ![]() | 13 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 11 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:35 [04/27 18:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 14:35 [05/05 13:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 24 | ![]() | 31 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 19 | ![]() | 96 | クルセイダーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/18 19:30 [05/18 18:30(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 10 | ![]() | 51 | ブランビーズ | ![]() |
ワラタス 2002 先発出場実績
ワラタス 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Burke | 12 | 12 | 12 | 146 | 3 | 31 | 23 | ||||
| Scott Staniforth | 12 | 12 | 12 | 45 | 9 | ||||||
| David Lyons | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Mat Rogers | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Chris Whitaker | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Duncan McRae | 12 | 11 | 1 | 12 | 23 | 4 | 1 | ||||
| Brendan Cannon | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Des Tuiavii | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Matt Dunning | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| Rod Moore | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Phil Waugh | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Marc Stcherbina | 10 | 9 | 1 | 10 | 30 | 6 | |||||
| Van Humphries | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Patricio Noriega | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Nathan Grey | 9 | 9 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Jono West | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Tom Bowman | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Manny Edmonds | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Simon Kasprowicz | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Steve Talbot | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| Huia Edmonds | 7 | 1 | 6 | 12 | |||||||
| Francis Cullimore | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Sam Harris | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Jone Tawake | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Tim Clarke | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Tim Rapp | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Luke Inman | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Al Baxter | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matt Bowman | 1 | 1 | 1 |











