シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2004シーズン
Waratahs 2004'
ワラタス 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4 | 3 | 342 | 274 | 68 | 38 | 12 | 0 | 13 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 1 | 208 | 113 | 95 | 23 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 2 | 134 | 161 | -27 | 15 | 7 | 0 | 7 |
ワラタス 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 17:30 [02/21 13:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 43 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/28 19:00 [02/28 17:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 48 | ![]() | 14 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/05 19:40 [03/05 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 46 | ![]() | 10 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/13 19:10 [03/14 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 23 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/19 19:10 [03/20 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 38 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/27 17:30 [03/27 14:30(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 32 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 04/04 14:35 [04/04 11:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 22 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/17 19:40 [04/17 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 49 | ![]() | 31 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/24 19:40 [04/24 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 37 | ![]() | 29 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/01 15:05 [05/01 14:05(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 28 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/08 19:40 [05/08 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 7 | ![]() | 23 | レッズ | ![]() |
ワラタス 2004 先発出場実績
ワラタス 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Whitaker | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Dan Vickerman | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| David Lyons | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Lote Tuqiri | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Brendan Cannon | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Justin Harrison | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| Al Baxter | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Cameron Shepherd | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Morgan Turinui | 11 | 7 | 4 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Tim Donnelly | 11 | 6 | 5 | 11 | 23 | 2 | 2/3 | 3/3 | |||
| Rocky Elsom | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | ||||||
| Adam Freier | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Phil Waugh | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Matt Dunning | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Simon Kasprowicz | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Nathan Grey | 10 | 5 | 5 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Matt Burke | 8 | 6 | 2 | 8 | 62 | 1 | 12/17 | 11/18 | |||
| Scott Staniforth | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Ben Jacobs | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Shaun Berne | 6 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2/3 | 2/2 | |||
| Milton Thaiday | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Gareth Hardy | 6 | 1 | 5 | 8 | |||||||
| Mat Rogers | 4 | 4 | 4 | 82 | 4 | 16/17 | 10/11 | ||||
| Alister Campbell | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| Stephen Hoiles | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Aaron Broughton-Rouse | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Lei Tomiki | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Elia Tuqiri | 3 | 3 | 5 |











