シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2005シーズン
Waratahs 2005'
ワラタス 2005 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 2 | 2 | 370 | 222 | 148 | 36 | 14 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0 | 1 | 194 | 103 | 91 | 17 | 7 | 1 | 7 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 1 | 176 | 119 | 57 | 19 | 7 | 0 | 5 |
ワラタス 2005 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 19:40 [02/25 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 7 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/05 17:00 [03/06 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 36 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/12 17:00 [03/13 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 40 | ![]() | 19 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/19 19:40 [03/19 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 10 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/26 19:40 [03/26 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 42 | ![]() | 12 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 19:40 [04/02 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 27 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/10 14:35 [04/10 11:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 24 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 10 | ![]() | 6 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/30 17:30 [04/30 14:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 41 | ![]() | 20 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 19:40 [05/06 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 27 | ![]() | 8 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/13 19:40 [05/13 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 20 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/21 19:40 [05/21 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 23 | ![]() | 13 | ブルズ | ![]() |
| 決勝 | 05/28 19:35 [05/28 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 25 | ![]() | 35 | クルセイダーズ | ![]() |
ワラタス 2005 先発出場実績
ワラタス 2005 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lyons | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Peter Hewat | 13 | 13 | 13 | 173 | 10 | 18/29 | 29/36 | ||||
| Lote Tuqiri | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Dan Vickerman | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Chris Whitaker | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Al Baxter | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Nathan Grey | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Brendan Cannon | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Matt Dunning | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Phil Waugh | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Morgan Turinui | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | ||||||
| Adam Freier | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Shaun Berne | 12 | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1/1 | ||||
| Rocky Elsom | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| Stephen Hoiles | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Alex Kanaar | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Justin Harrison | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Lachlan MacKay | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Gareth Hardy | 10 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Mat Rogers | 9 | 9 | 9 | 49 | 4 | 7/14 | 5/12 | 0/2 | |||
| Cameron Shepherd | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Chris O`Young | 8 | 8 | 12 | ||||||||
| Wycliff Palu | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Ben Jacobs | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Winston Mafi | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Tim Donnelly | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Aaron Broughton-Rouse | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| William Caldwell | 0 | 1 |











