シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2006シーズン
Waratahs 2006'
ワラタス 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5 | 4 | 376 | 208 | 168 | 40 | 12 | 0 | 13 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 1 | 201 | 64 | 137 | 21 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 3 | 175 | 144 | 31 | 19 | 6 | 0 | 8 |
ワラタス 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:40 [02/11 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 16 | ![]() | 12 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:10 [02/19 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 32 | ![]() | 26 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/25 17:00 [02/26 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 17 | ![]() | 26 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 15:35 [03/04 13:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 31 | ![]() | 16 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/10 19:40 [03/10 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 50 | ![]() | 3 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:05 [03/17 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 32 | ![]() | 7 | W.フォース | ![]() |
| Week 7 | 03/24 20:05 [03/24 18:05(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 43 | ![]() | 9 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 03/31 20:05 [03/31 18:05(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 26 | ![]() | 3 | チータース | ![]() |
| Week 9 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 11 | ![]() | 17 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 37 | ![]() | 14 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 20 | ![]() | 3 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:35 [05/06 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 33 | ![]() | 37 | チーフス | ![]() |
| Week 14 | 05/13 19:40 [05/13 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 14 | ![]() | 19 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 19:35 [05/19 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 14 | ![]() | 16 | ハリケーンズ | ![]() |
ワラタス 2006 先発出場実績
ワラタス 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Freier | 14 | 14 | 14 | 20 | 4 | ||||||
| Chris Whitaker | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Morgan Turinui | 14 | 14 | 14 | 20 | 4 | ||||||
| Peter Hewat | 14 | 14 | 14 | 191 | 5 | 29/42 | 36/42 | ||||
| Al Baxter | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Alex Kanaar | 14 | 13 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Phil Waugh | 14 | 13 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||||
| David Lyons | 14 | 11 | 3 | 14 | |||||||
| Sam Norton-Knight | 14 | 11 | 3 | 14 | 20 | 4 | |||||
| Benn Robinson | 14 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Stephen Hoiles | 14 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Tatafu Polota-Nau | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Dan Vickerman | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Lote Tuqiri | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | 0/1 | |||||
| Shaun Berne | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Daniel Halangahu | 13 | 5 | 8 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Matt Dunning | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | ||||||
| Brett Sheehan | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| William Caldwell | 11 | 2 | 9 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Rocky Elsom | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Wycliff Palu | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Mat Rogers | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| Wendell Sailor | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| Ben Jacobs | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Tim Donnelly | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Troy Takiari | 2 | 2 | 2 |













