シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2007シーズン
Waratahs 2007'
ワラタス 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 13位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 2 | 5 | 266 | 317 | -51 | 23 | 11 | 0 | 13 |
| HOME | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 1 | 4 | 152 | 165 | -13 | 13 | 7 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 1 | 114 | 152 | -38 | 10 | 4 | 0 | 6 |
ワラタス 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/02 19:10 [02/03 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 25 | ![]() | 16 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/09 20:10 [02/10 03:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 9 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 02/17 16:00 [02/17 23:00(JST)] AWAYGWK Park, Kimberley | 26 | ![]() | 30 | チータース | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/02 19:40 [03/02 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 6 | 03/10 19:40 [03/10 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 03/17 19:40 [03/17 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 10 | ![]() | 16 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 03/23 19:35 [03/23 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 6 | ![]() | 34 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 03/31 19:40 [03/31 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 33 | ![]() | 34 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/08 19:40 [04/08 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 10 | ![]() | 36 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/14 19:40 [04/14 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 26 | ![]() | 13 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 04/21 19:40 [04/21 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:40 [04/27 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 23 | ![]() | 28 | チーフス | ![]() |
| Week 14 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 38 | ![]() | 14 | ハリケーンズ | ![]() |
ワラタス 2007 先発出場実績
ワラタス 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Hewat | 13 | 13 | 13 | 156 | 2 | 19/24 | 36/47 | 0/1 | |||
| Rocky Elsom | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Lote Tuqiri | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| William Caldwell | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Al Baxter | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Benn Robinson | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Adam Freier | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Sam Norton-Knight | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ben Jacobs | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Dean Mumm | 12 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Tatafu Polota-Nau | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Wycliff Palu | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Josh Valentine | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Morgan Turinui | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| David Lyons | 10 | 7 | 3 | 10 | |||||||
| Kurtley Beale | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| Ben Hand | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Sam Harris | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Daniel Halangahu | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Beau Robinson | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Brett Sheehan | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| Matt Dunning | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Lachlan Turner | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| Tim Davidson | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Phil Waugh | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Joshua Holmes | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Christopher Siale | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Aaron Broughton-Rouse | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Alan (Al) Manning | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nathan Sievert | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jeremy Tilse | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dave Dennis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| David Dennis | 0 |













