シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2008シーズン
Waratahs 2008'
ワラタス 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 | 3 | 2 | 295 | 219 | 76 | 36 | 15 | 2 | 11 |
| HOME | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 183 | 81 | 102 | 23 | 7 | 1 | 6 |
| AWAY | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 0 | 2 | 112 | 138 | -26 | 13 | 8 | 1 | 5 |
ワラタス 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 19:40 [02/16 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 3 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 20 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/01 19:35 [03/01 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 15 | ![]() | 12 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:40 [03/07 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 24 | ![]() | 17 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/21 19:35 [03/21 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 7 | ![]() | 34 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:40 [03/28 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 23 | ![]() | 19 | チータース | ![]() |
| Week 8 | 04/05 20:40 [04/05 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 37 | ![]() | 16 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/12 19:05 [04/12 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 17 | ![]() | 12 | W.フォース | ![]() |
| Week 10 | 04/19 17:30 [04/19 16:30(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 26 | ![]() | 3 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/26 19:40 [04/26 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 10 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/03 15:00 [05/03 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 13 | ![]() | 16 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 05/10 19:10 [05/11 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 13 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/17 19:40 [05/17 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 18 | ![]() | 11 | レッズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 20:00 [05/24 19:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 28 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| 決勝 | 05/31 19:35 [05/31 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
ワラタス 2008 先発出場実績
ワラタス 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Tuqiri | 15 | 15 | 15 | 28 | 5 | 1/4 | |||||
| Kurtley Beale | 15 | 15 | 15 | 102 | 1 | 23/39 | 15/27 | 2/6 | |||
| Phil Waugh | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | ||||||
| Tom Carter | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Wycliff Palu | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Dan Vickerman | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Lachlan Turner | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | 0/1 | 0/1 | ||||
| Dean Mumm | 15 | 13 | 2 | 15 | 20 | 4 | |||||
| Adam Freier | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | |||||
| William Caldwell | 15 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Matt Dunning | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Tatafu Polota-Nau | 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Al Baxter | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Luke Burgess | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Brett Sheehan | 13 | 6 | 7 | 15 | |||||||
| Benn Robinson | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Beau Robinson | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Rocky Elsom | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Rob Horne | 11 | 7 | 4 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Sam Norton-Knight | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| Alifeleti (Alfi) Mafi | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| Ben Jacobs | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Timana Tahu | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Matt Carraro | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| David Lyons | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Sam Harris | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Sekope Kepu | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Josh Valentine | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dan Palmer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alan (Al) Manning | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Daniel Halangahu | 1 | 1 | 1 |













