シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2009シーズン
Waratahs 2009'
ワラタス 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 3 | 2 | 241 | 212 | 29 | 27 | 9 | 1 | 13 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 2 | 105 | 92 | 13 | 10 | 5 | 1 | 8 |
| AWAY | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 0 | 136 | 120 | 16 | 17 | 4 | 0 | 5 |
ワラタス 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 19:35 [02/14 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 22 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:40 [02/20 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 11 | ![]() | 7 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:40 [02/27 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 34 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:40 [03/06 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 15 | ![]() | 11 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:40 [03/13 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 11 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:40 [03/21 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 13 | ![]() | 17 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:35 [03/27 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 27 | ![]() | 22 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:40 [04/04 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 12 | ![]() | 6 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/11 19:40 [04/11 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 6 | ![]() | 20 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/18 19:40 [04/18 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 14 | ![]() | 15 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 05/01 17:05 [05/02 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 18 | ![]() | 10 | チータース | ![]() |
| Week 13 | 05/09 15:00 [05/09 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 16 | ![]() | 12 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/15 19:10 [05/16 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 38 | ![]() | 33 | ライオンズ | ![]() |
ワラタス 2009 先発出場実績
ワラタス 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Tuqiri | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Phil Waugh | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| William Caldwell | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Dean Mumm | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Lachlan Turner | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | 0/1 | 0/1 | ||||
| Benn Robinson | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Wycliff Palu | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Tatafu Polota-Nau | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Luke Burgess | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ben Mowen | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Tom Carter | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Timana Tahu | 13 | 7 | 6 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Sam Norton-Knight | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Kurtley Beale | 12 | 9 | 3 | 13 | 43 | 8/11 | 8/14 | 1/3 | |||
| Daniel Halangahu | 11 | 7 | 4 | 13 | 63 | 1 | 11/17 | 12/18 | 0/1 | ||
| Brett Sheehan | 11 | 2 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| Rob Horne | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Al Baxter | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Chris Thomson | 8 | 2 | 6 | 13 | |||||||
| Luke Doherty | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Dan Palmer | 7 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| Sekope Kepu | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Adam Freier | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Damian Fitzpatrick | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Peter Playford | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| Scott Fava | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Matt Carraro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jeremy Tilse | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| David Dennis | 0 | ||||||||||
| Dave Dennis | 0 | 1 |













