シーズン2012開幕間近!
ワラタス 2010シーズン
Waratahs 2010'
ワラタス 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5 | 1 | 384 | 306 | 78 | 36 | 14 | 3 | 16 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 228 | 110 | 118 | 21 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 1 | 156 | 196 | -40 | 15 | 7 | 3 | 11 |
ワラタス 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 18:40 [02/13 17:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 30 | ![]() | 28 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:10 [02/21 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 6 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:10 [02/28 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 38 | ![]() | 48 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:40 [03/06 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 21 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/12 19:40 [03/12 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 73 | ![]() | 12 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/20 19:10 [03/20 20:10(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 14 | ![]() | 10 | W.フォース | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:40 [03/27 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 39 | ![]() | 32 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:40 [04/03 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 40 | ![]() | 17 | チータース | ![]() |
| Week 9 | 04/10 19:35 [04/10 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/24 19:40 [04/24 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 12 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/30 19:35 [04/30 16:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 10 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:35 [05/08 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 39 | ![]() | 12 | チーフス | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:40 [05/14 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 16 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 19:10 [05/23 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 6 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
ワラタス 2010 先発出場実績
ワラタス 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Mitchell | 14 | 14 | 14 | 45 | 9 | ||||||
| Lachlan Turner | 14 | 14 | 14 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Berrick Barnes | 14 | 14 | 14 | 103 | 1 | 19/27 | 17/23 | 3/8 | |||
| Kane Douglas | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
| Luke Burgess | 14 | 12 | 2 | 14 | |||||||
| Tom Carter | 14 | 11 | 3 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Kurtley Beale | 14 | 10 | 4 | 14 | 27 | 5 | 1/1 | 1 | |||
| Ben Mowen | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Daniel Halangahu | 14 | 9 | 5 | 14 | 79 | 3 | 11/16 | 14/15 | |||
| Al Baxter | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Tatafu Polota-Nau | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Phil Waugh | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Dave Dennis | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Joshua Holmes | 13 | 2 | 11 | 14 | 15 | 3 | |||||
| Dean Mumm | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Sosene Anesi | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| Damian Fitzpatrick | 11 | 11 | 14 | ||||||||
| Benn Robinson | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Rob Horne | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Sekope Kepu | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| William Caldwell | 9 | 2 | 7 | 10 | |||||||
| Wycliff Palu | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Dan Palmer | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Patrick McCutcheon | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Rory Sidey | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Jeremy Tilse | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Chris Thomson | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Chris Alcock | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Cam Jowitt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Adam Freier | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hendrik Roodt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Locky McCaffrey | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ben Coridas | 0 | ||||||||||
| Nemani Nadolo | 0 |













