シーズン2012 沸騰中!
ワラタス 2012シーズン
Waratahs 2012'
ワラタス 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 2 | 6 | 269 | 288 | -19 | 25 | 21 | 0 | 34 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 4 | 162 | 161 | 1 | 16 | 14 | 0 | 18 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2 | 107 | 127 | -20 | 9 | 7 | 0 | 16 |
ワラタス 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 21:00 [02/25 19:00(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 21 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 21:00 [03/02 19:00(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 35 | ![]() | 19 | レベルス | ![]() |
| Week 3 | 03/10 11:00 [03/10 07:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 17 | ![]() | 18 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:40 [03/17 17:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 21 | W.フォース | ![]() |
| Week 5 | 03/24 15:35 [03/24 13:35(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 34 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 13 | ![]() | 30 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/13 19:40 [04/13 20:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 23 | ![]() | 18 | W.フォース | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:40 [04/21 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 30 | ![]() | 21 | レベルス | ![]() |
| Week 10 | 04/29 15:10 [04/29 14:10(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 33 | ![]() | 37 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:40 [05/05 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 23 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:40 [05/11 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | 24 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 05/19 19:10 [05/20 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 19 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/26 17:05 [05/27 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | ![]() | チータース | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:40 [06/02 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | ![]() | ハリケーンズ | ![]() | ||
| Week 16 | ![]() | |||||
| Week 17 | 07/07 19:40 [07/07 18:40(JST)] HOMESyndney Football Stadium, Sydney | ![]() | ブランビーズ | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 19:40 [07/14 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | ![]() | レッズ | ![]() | ||
ワラタス 2012 先発出場実績
ワラタス 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ashley-Cooper | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Sekope Kepu | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Benn Robinson | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Tom Kingston | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Dean Mumm | 12 | 11 | 1 | 12 | 2 | ||||||
| Dave Dennis | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Kane Douglas | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Sarel Pretorius | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Tom Carter | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Brendan McKibbin | 11 | 7 | 4 | 12 | 80 | 1 | 12/12 | 17/21 | |||
| Tatafu Polota-Nau | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Rob Horne | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Berrick Barnes | 10 | 10 | 10 | 21 | 3/4 | 5/6 | 0/1 | ||||
| Wycliff Palu | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Daniel Halangahu | 10 | 5 | 5 | 12 | 45 | 6/9 | 11/15 | ||||
| Lopeti Timani | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Chris Alcock | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Bernard Foley | 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1 | ||
| John Ulugia | 9 | 2 | 7 | 10 | |||||||
| Sitaleki Timani | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Paddy Ryan | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Jono Jenkins | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| Rocky Elsom | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Afa Pakalani | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| Jeremy Tilse | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Peter Betham | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Tevita Metuisela | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Brackin Karauria-Henry | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Damian Fitzpatrick | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Patrick McCutcheon | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Josh Mann-Rea | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nathan Trist | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Atieli Pakalani | 0 | ||||||||||
| Andrew Mitchell | 0 | ||||||||||
| Drew Mitchell | 0 | ||||||||||
| Greg Peterson | 0 | ||||||||||
| Lachlan Turner | 0 | ||||||||||
| Pat McCutcheon | 0 | ||||||||||
| Richard Stanford | 0 | 1 | |||||||||
| David Dennis | 0 | ||||||||||
| Dan Vickerman | 0 |
ワラタス 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ashley-Cooper | WG,CT,FB | 1984/03/27 | 182 | 98 | AUS | ブランビーズから移籍 |
| Afa Pakalani | WG | 1989/08/02 | 183 | 84 | TGA | |
| Andrew Mitchell | 新加入 | |||||
| Atieli Pakalani | WG | 1989/03/02 | 183 | 88 | TGA | 新加入 |
| Benn Robinson | PR | 1984/07/19 | 183 | 113 | AUS | |
| Bernard Foley | SO | 1989/09/08 | 182 | 90 | AUS | |
| Berrick Barnes | SO,CT | 1986/05/28 | 183 | 87 | AUS | |
| Brackin Karauria-Henry | CT | 1988/07/31 | 180 | 93 | NZL | |
| Brendan McKibbin | SH | 1985/09/19 | 175 | 85 | SCO | |
| Chris Alcock | FL | 1988/06/24 | 182 | 103 | RSA | |
| Damian Fitzpatrick | HO | 1989/06/08 | 182 | 104 | AUS | |
| Dan Vickerman | LO | 1979/06/04 | 204 | 119 | RSA | |
| Daniel Halangahu | SO,CT | 1984/03/06 | 178 | 90 | AUS | |
| Dave Dennis | LO,FL | 1986/01/10 | 192 | 104 | AUS | |
| David Dennis | LO,FL | 1986/01/10 | 192 | 104 | AUS | 新加入 |
| Dean Mumm | LO,FL | 1984/03/05 | 196 | 109 | NZL | |
| Drew Mitchell | WG,FB | 1984/03/26 | 182 | 95 | AUS | |
| Greg Peterson | LO | 1990/03/23 | 204 | 122 | AUS | 新加入 |
| Jeremy Tilse | PR | 1986/06/02 | 194 | 117 | AUS | |
| John Ulugia | PR,HO | 1986/01/17 | 180 | 113 | NZL | |
| Jono Jenkins | FL | 1986/05/26 | 186 | 100 | ウエスタンフォースから移籍 | |
| Josh Mann-Rea | 新加入 | |||||
| Kane Douglas | LO | 1989/06/01 | 201 | 116 | AUS | |
| Lachlan Turner | WG,FB | 1987/05/11 | 189 | 88 | AUS | |
| Lopeti Timani | LO | 1993/09/28 | 193 | 117 | TGA | 新加入 |
| Nathan Trist | FB | 1982/12/22 | 188 | 99 | AUS | 新加入 |
| Paddy Ryan | PR | 1988/08/09 | 189 | 120 | AUS | |
| Pat McCutcheon | FL | 1987/06/24 | 187 | 105 | AUS | |
| Patrick McCutcheon | FL | 1987/06/24 | 187 | 100 | AUS | |
| Peter Betham | WG | 1989/01/06 | 191 | 98 | NZL | レベルスから移籍 |
| Richard Stanford | FL | 1986/04/25 | 198 | 110 | AUS | 新加入 |
| Rob Horne | CT | 1989/08/15 | 186 | 88 | AUS | |
| Rocky Elsom | FL | 1983/02/14 | 197 | 106 | AUS | ブランビーズから移籍 |
| Sarel Pretorius | SH | 1984/04/19 | 174 | 83 | RSA | チータースから移籍 |
| Sekope Kepu | PR | 1986/02/05 | 188 | 125 | AUS | |
| Sitaleki Timani | LO | 1986/09/19 | 202 | 119 | TGA | |
| Tatafu Polota-Nau | HO | 1985/07/26 | 181 | 113 | AUS | |
| Tevita Metuisela | FL | 1983/10/16 | 187 | 103 | AUS | ウエスタンフォースから移籍 |
| Tom Carter | CT | 1983/02/25 | 189 | 103 | AUS | |
| Tom Kingston | WG,CT | 1991/06/19 | 190 | 90 | AUS | |
| Wycliff Palu | FL | 1982/07/27 | 194 | 120 | AUS |
ワラタス 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baxter | PR | 1977/01/21 | 190 | 116 | AUS | |
| Ben Batger | WG,FB | 1984/03/20 | 183 | 90 | ||
| Ben Mowen | FL | 1984/12/01 | 195 | 106 | AUS | ブランビーズへ移籍 |
| Ben Roberts | ||||||
| Cam Jowitt | LO | 1983/02/05 | 201 | 113 | NZL | |
| Elvis Taione | HO | 1983/05/25 | 180 | 112 | TGA | ウエスタンフォースへ移籍 |
| Hugh Perrett | レベルスへ移籍 | |||||
| Joshua Holmes | SH | 1987/01/06 | 186 | 91 | AUS | ウエスタンフォースへ移籍 |
| Kurtley Beale | SO,CT | 1989/01/06 | 184 | 94 | AUS | レベルスへ移籍 |
| Locky McCaffrey | LO,FL | 1990/03/17 | 195 | 106 | ウエスタンフォースへ移籍 | |
| Luke Burgess | SH | 1983/08/20 | 179 | 89 | AUS | |
| Pat O`Connor | LO | 1985/01/07 | 197 | 114 | AUS | |
| Phil Waugh | FL | 1979/09/22 | 175 | 100 | AUS | |
| Ryan Cross | CT | 1979/10/06 | 191 | 100 | AUS | |
| Sosene Anesi | WG,FB | 1981/07/03 | 187 | 95 | SAM |












