いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ウエスタンフォース
Western Force
| 国 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 地域 | ウェスタンオーストラリア (Western Australia) |
| スタジアム | MEバンクスタジアム (ME Bank Stadium) |
| コーチ | ジョン・ミッチェル (John Mitchell) |
| キャプテン | ネイサン・シャープ (Nathan Sharpe) |
| 公式サイト | http://www.westernforce.com.au/ |
ウエスタンフォース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 24 | 37 | 4 | .393 | 1332 | 1582 | -250 | 28 | 132 | |||
| 2010 | - | 13位 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 258 | 364 | -106 | 3 | 19 |
| 2009 | - | 8位 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 328 | 275 | 53 | 10 | 36 |
| 2008 | - | 8位 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 278 | -31 | 5 | 33 |
| 2007 | - | 7位 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 276 | 292 | -16 | 6 | 32 |
| 2006 | - | 14位 | 13 | 1 | 10 | 2 | .091 | 223 | 373 | -150 | 4 | 12 |
ウエスタンフォース 対戦チーム別成績
ウエスタンフォース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 280 | 245 | 35 | 23.3 | 20.4 | 2.9 |
| AWAY | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 293 | 292 | 1 | 22.5 | 22.5 | 0.1 | |
| トータル | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 573 | 537 | 36 | 22.9 | 21.5 | 1.4 | |
vs AUS | HOME | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 160 | 144 | 16 | 20.0 | 18.0 | 2.0 |
| AWAY | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | 108 | 168 | -60 | 15.4 | 24.0 | -8.6 | |
| トータル | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | 268 | 312 | -44 | 17.9 | 20.8 | -2.9 | |
vs NZL | HOME | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 231 | 291 | -60 | 19.3 | 24.3 | -5.0 |
| AWAY | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 260 | 442 | -182 | 20.0 | 34.0 | -14.0 | |
| トータル | 25 | 7 | 16 | 2 | .304 | 491 | 733 | -242 | 19.6 | 29.3 | -9.7 | |
オーストラリア (AUS)












RSA
NZL