シーズン2012開幕間近!
ウエスタンフォース
Western Force
| 国 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 地域 | ウェスタンオーストラリア (Western Australia) |
| スタジアム | MEバンクスタジアム (ME Bank Stadium) |
| コーチ | リチャード・グラハム (Richard Graham) |
| キャプテン | ネイサン・シャープ (Nathan Sharpe) |
| 公式サイト | http://www.westernforce.com.au/ |
ウエスタンフォース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 29 | 46 | 6 | .387 | 1665 | 1998 | -333 | 33 | 169 | |||
| 2012 | - | 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 3位 | 16 | 5 | 9 | 2 | .357 | 333 | 416 | -83 | 5 | 37 |
| 2010 | - | 13位 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 258 | 364 | -106 | 3 | 19 |
| 2009 | - | 8位 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 328 | 275 | 53 | 10 | 36 |
| 2008 | - | 8位 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 278 | -31 | 5 | 33 |
| 2007 | - | 7位 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 276 | 292 | -16 | 6 | 32 |
| 2006 | - | 14位 | 13 | 1 | 10 | 2 | .091 | 223 | 373 | -150 | 4 | 12 |
ウエスタンフォース 対戦チーム別成績
ウエスタンフォース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 318 | 305 | 13 | 22.7 | 21.8 | 0.9 |
| AWAY | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 336 | 358 | -22 | 22.4 | 23.9 | -1.5 | |
| トータル | 29 | 14 | 14 | 1 | .500 | 654 | 663 | -9 | 22.6 | 22.9 | -0.3 | |
vs AUS | HOME | 12 | 3 | 8 | 1 | .273 | 222 | 238 | -16 | 18.5 | 19.8 | -1.3 |
| AWAY | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 197 | 252 | -55 | 17.9 | 22.9 | -5.0 | |
| トータル | 23 | 7 | 14 | 2 | .333 | 419 | 490 | -71 | 18.2 | 21.3 | -3.1 | |
vs NZL | HOME | 14 | 4 | 8 | 2 | .333 | 283 | 355 | -72 | 20.2 | 25.4 | -5.1 |
| AWAY | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 309 | 490 | -181 | 20.6 | 32.7 | -12.1 | |
| トータル | 29 | 8 | 18 | 3 | .308 | 592 | 845 | -253 | 20.4 | 29.1 | -8.7 | |
オーストラリア (AUS)













RSA
NZL