シーズン2012開幕間近!
ウエスタンフォース 2006シーズン
Western Force 2006'
ウエスタンフォース 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 14位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 1 | 10 | 2 | .091 | 0 | 2 | 223 | 373 | -150 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| HOME | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 0 | 1 | 95 | 162 | -67 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| AWAY | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 0 | 1 | 128 | 211 | -83 | 12 | 5 | 0 | 6 |
ウエスタンフォース 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:05 [02/10 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 10 | ![]() | 25 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:35 [02/18 15:35(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 5 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:05 [02/24 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 9 | ![]() | 26 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/11 20:10 [03/11 19:10(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 18 | ![]() | 29 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:05 [03/17 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 7 | ![]() | 32 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 03/25 20:05 [03/25 21:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 21 | ![]() | 30 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 03/31 19:10 [03/31 20:10(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 25 | ![]() | 26 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/08 14:35 [04/08 11:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 22 | ![]() | 25 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 8 | ![]() | 39 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:45 [04/21 20:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 23 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/28 19:10 [04/29 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 34 | ![]() | 34 | キャッツ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 15:00 [05/06 22:00(JST)] AWAYGWK Park, Kimberley | 16 | ![]() | 14 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/12 19:10 [05/13 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 41 | シャークス | ![]() |
ウエスタンフォース 2006 先発出場実績
ウエスタンフォース 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henjak | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| David Pusey | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tai Mcisaac | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Luke Doherty | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| Chris O`Young | 13 | 1 | 12 | 13 | |||||||
| Nathan Sharpe | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Digby Ioane | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Scott Staniforth | 12 | 12 | 12 | 45 | 9 | ||||||
| Cameron Shepherd | 12 | 11 | 1 | 12 | 121 | 7 | 16/22 | 18/26 | |||
| Matthew Hodgson | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Josh Graham | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Scott Fava | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| David Fitter | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| John Welborn | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Haig Sare | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Brock James | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1/2 | 0/1 | |||
| Gareth Hardy | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
| James Hilgendorf | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0/1 | |||||
| Brendan Cannon | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Angus Scott | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| David Te Moana | 7 | 7 | 9 | ||||||||
| Richard Brown | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Pat O`Connor | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Scott Daruda | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1/1 | 1/3 | ||||
| Junior Pelesasa | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Tim Davidson | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Gavin DeBartolo | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Lachlan MacKay | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Rudi Vedelago | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| David Pocock | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Luke Holmes | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Tajhon Mailata | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pekahou Cowan | 1 | 1 | 2 |













