シーズン2012開幕間近!
ウエスタンフォース 2007シーズン
Western Force 2007'
ウエスタンフォース 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 3 | 3 | 276 | 292 | -16 | 24 | 9 | 0 | 10 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2 | 160 | 115 | 45 | 15 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 1 | 1 | 116 | 177 | -61 | 9 | 3 | 0 | 5 |
ウエスタンフォース 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/02 19:05 [02/02 19:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 7 | ![]() | 8 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/09 18:00 [02/10 01:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 22 | ![]() | 3 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/16 20:35 [02/17 03:35(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 30 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 19:05 [02/24 19:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 24 | ![]() | 25 | ライオンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/02 19:40 [03/02 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 16 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 03/09 19:45 [03/09 19:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 18 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 03/16 19:05 [03/16 19:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 38 | ![]() | 3 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 03/30 19:05 [03/30 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 22 | ![]() | 12 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 0 | ![]() | 53 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/14 14:35 [04/14 11:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 36 | ![]() | 64 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 04/20 19:40 [04/20 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 12 | ![]() | 14 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:40 [04/27 20:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 45 | ![]() | 17 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/04 19:05 [05/04 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 6 | ![]() | 33 | ブルース | ![]() |
ウエスタンフォース 2007 先発出場実績
ウエスタンフォース 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth Hardy | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Drew Mitchell | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Ryan Cross | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Rudi Vedelago | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Richard Brown | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Tai Mcisaac | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Matt Giteau | 12 | 12 | 12 | 71 | 3 | 10/13 | 12/14 | 0/2 | |||
| Nathan Sharpe | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Scott Fava | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Junior Pelesasa | 12 | 9 | 3 | 13 | 1 | ||||||
| David Pocock | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | ||||||
| Cameron Shepherd | 11 | 11 | 11 | 115 | 7 | 10/15 | 20/29 | 0/1 | |||
| Troy Takiari | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Luke Doherty | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Matt Henjak | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Scott Staniforth | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Brendan Cannon | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| David Pusey | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Digby Ioane | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Matthew Hodgson | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| Angus Scott | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Chris O`Young | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| AJ Whalley | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| James Hilgendorf | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Haig Sare | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| Luke Holmes | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| John McGrath | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Scott Daruda | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Lachlan MacKay | 0 | 1 |













