シーズン2012開幕間近!
ウエスタンフォース 2008シーズン
Western Force 2008'
ウエスタンフォース 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 3 | 247 | 278 | -31 | 26 | 10 | 0 | 15 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2 | 118 | 135 | -17 | 15 | 4 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 1 | 129 | 143 | -14 | 11 | 6 | 0 | 9 |
ウエスタンフォース 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/15 19:10 [02/16 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 17 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 02/22 18:00 [02/23 01:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 16 | ![]() | 15 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 02/29 18:30 [03/01 01:30(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 18 | ![]() | 16 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/09 17:00 [03/09 17:00(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 24 | ![]() | 29 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/15 17:30 [03/15 13:30(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 27 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 03/22 14:30 [03/22 10:30(JST)] AWAYQueenstown Events Centre, Queenstown | 36 | ![]() | 28 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/28 20:00 [03/28 20:00(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 16 | ![]() | 32 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:45 [04/04 20:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 15 | ![]() | 14 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/12 19:05 [04/12 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 12 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/18 19:40 [04/18 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 12 | ![]() | 29 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 05/03 17:40 [05/03 18:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 22 | ![]() | 21 | チーフス | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 10 | ![]() | 21 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:05 [05/16 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 29 | ![]() | 22 | ブランビーズ | ![]() |
ウエスタンフォース 2008 先発出場実績
ウエスタンフォース 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Mcisaac | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Richard Brown | 13 | 11 | 2 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Troy Takiari | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Nathan Sharpe | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Drew Mitchell | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Matt Giteau | 12 | 12 | 12 | 94 | 3 | 17/23 | 15/23 | ||||
| Cameron Shepherd | 12 | 12 | 12 | 53 | 3 | 1/3 | 12/16 | ||||
| David Pocock | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Luke Holmes | 12 | 1 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Ryan Cross | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Scott Fava | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | ||||||
| Tom Hockings | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| AJ Whalley | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| James Stannard | 10 | 6 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Matthew Hodgson | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Scott Staniforth | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Pekahou Cowan | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Chris O`Young | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Nick Cummins | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| Sam Wykes | 9 | 1 | 8 | 11 | |||||||
| Scott Daruda | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||||
| Lachlan MacKay | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Tamaiti Horua | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||
| David Pusey | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Gareth Hardy | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| James O`Connor | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Haig Sare | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Dane Stafford Haylett-Petty | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Josh Tatupu | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Kieran Longbottom | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Sitaleki Timani | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Matt Henjak | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Junior Pelesasa | 0 | 1 |













