シーズン2012開幕間近!
ウエスタンフォース 2009シーズン
Western Force 2009'
ウエスタンフォース 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 3 | 4 | 328 | 275 | 53 | 35 | 14 | 1 | 13 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2 | 199 | 134 | 65 | 22 | 8 | 1 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 1 | 2 | 129 | 141 | -12 | 13 | 6 | 0 | 7 |
ウエスタンフォース 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:45 [02/13 19:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 19 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:45 [02/20 19:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 16 | ![]() | 10 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 02/28 19:40 [02/28 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 25 | ![]() | 16 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:35 [03/06 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 13 | ![]() | 31 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/14 17:30 [03/14 13:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 23 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:45 [03/21 19:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 10 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/03 19:05 [04/03 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 39 | ![]() | 7 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 04/10 17:40 [04/10 18:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 27 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/18 19:40 [04/18 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 15 | ![]() | 14 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 04/24 19:05 [04/24 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 55 | ![]() | 14 | ライオンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 17:05 [05/03 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:10 [05/10 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 24 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:45 [05/16 20:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 33 | ![]() | 28 | ハイランダーズ | ![]() |
ウエスタンフォース 2009 先発出場実績
ウエスタンフォース 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Cross | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Matt Giteau | 13 | 13 | 13 | 128 | 3 | 28/41 | 18/23 | 1/2 | |||
| Nathan Sharpe | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| David Pocock | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Drew Mitchell | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Tai Mcisaac | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Matthew Hodgson | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Tamaiti Horua | 13 | 8 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Josh Valentine | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Pekahou Cowan | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Tom Hockings | 12 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Ben Castle | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Haig Sare | 11 | 4 | 7 | 13 | 15 | 3 | |||||
| James O`Connor | 10 | 8 | 2 | 11 | 27 | 5 | 1/1 | ||||
| AJ Whalley | 10 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Scott Staniforth | 9 | 8 | 1 | 9 | 25 | 5 | |||||
| Josh Tatupu | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Richard Brown | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Cameron Shepherd | 7 | 7 | 7 | 38 | 7 | 1/3 | |||||
| Junior Pelesasa | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Chris O`Young | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||||
| Luke Holmes | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Nick Cummins | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Sam Wykes | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Richard Stanford | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Gareth Hardy | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Ben Whittaker | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Pat O`Connor | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| David Pusey | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Troy Takiari | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kieran Longbottom | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dane Stafford Haylett-Petty | 1 | 1 | 3 |













