いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ウエスタンフォース 2010シーズン
Western Force 2010'
ウエスタンフォース 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 13位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 2 | 258 | 364 | -106 | 22 | 11 | 1 | 14 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 99 | 134 | -35 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 1 | 159 | 230 | -71 | 16 | 7 | 0 | 7 |
ウエスタンフォース 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:05 [02/12 20:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 15 | ![]() | 24 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:35 [02/20 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 47 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:10 [02/27 20:10(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 19 | ![]() | 37 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/14 16:30 [03/14 15:30(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 10 | ![]() | 50 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/20 19:10 [03/20 20:10(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 10 | ![]() | 14 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:10 [03/27 20:10(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 15 | ![]() | 28 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/02 18:05 [04/02 19:05(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 16 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/10 14:30 [04/10 11:30(JST)] AWAYQueenstown Events Centre, Queenstown | 41 | ![]() | 27 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 17:30 [04/17 14:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 38 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 04/23 19:45 [04/23 20:45(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 24 | ![]() | 16 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 17:05 [05/02 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 33 | ![]() | 12 | ライオンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 17:05 [05/09 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 14 | ![]() | 29 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:10 [05/15 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 22 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
ウエスタンフォース 2010 先発出場実績
ウエスタンフォース 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hodgson | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Nathan Sharpe | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Mitch Inman | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Ben McCalman | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Ryan Cross | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Timothy Fairbrother | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| James O`Connor | 11 | 11 | 12 | 104 | 1 | 15/18 | 23/32 | ||||
| Matt Dunning | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Pekahou Cowan | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tom Hockings | 10 | 7 | 3 | 12 | |||||||
| Sam Wykes | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| Chris O`Young | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Mark Bartholomeusz | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| David Hill | 9 | 9 | 9 | 35 | 1 | 6/6 | 5/10 | 1/1 | 1 | ||
| Nick Cummins | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Ben Whittaker | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Sam Harris | 9 | 2 | 7 | 13 | |||||||
| Brett Sheehan | 8 | 8 | 8 | 9 | 3/9 | ||||||
| David Pocock | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| Nic Henderson | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Richard Brown | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Nathan Charles | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Justin Turner | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Scott Staniforth | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Richard Stanford | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Cameron Shepherd | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| Dane Stafford Haylett-Petty | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Ryan Tyrrell | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Haig Sare | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Kieran Longbottom | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Josh Tatupu | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Luke Jones | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Ted Postal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Stefano Hunt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Mark Swanepoel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jono Jenkins | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Joelin Rapana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dane Haylett-Petty | 0 | 1 | |||||||||
| Filipe Manu | 0 |













