シーズン2012 沸騰中!
ウエスタンフォース 2012シーズン
Western Force 2012'
ウエスタンフォース 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 5 | 239 | 331 | -92 | 22 | 15 | 0 | 33 |
| HOME | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 2 | 128 | 157 | -29 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 3 | 111 | 174 | -63 | 11 | 7 | 0 | 14 |
ウエスタンフォース 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 21:00 [02/24 19:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 17 | ![]() | 19 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 20:00 [03/03 19:00(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 35 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/09 18:00 [03/09 19:00(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 19 | ![]() | 46 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:40 [03/17 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 21 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:40 [03/23 17:40(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 29 | ![]() | 30 | レベルス | ![]() |
| Week 6 | 03/31 18:40 [03/31 19:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 45 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:40 [04/06 20:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 12 | ![]() | 20 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:40 [04/13 20:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 18 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/28 17:40 [04/28 18:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 3 | ![]() | 17 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 13 | ![]() | 17 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 05/12 17:05 [05/13 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 11 | ![]() | 53 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 05/20 14:35 [05/20 15:35(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | 31 | ![]() | 32 | レベルス | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:40 [05/26 20:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | ![]() | ライオンズ | ![]() | ||
| Week 15 | ![]() | |||||
| Week 16 | 06/30 17:40 [06/30 18:40(JST)] HOMEMembers Equity Stadium, Perth | ![]() | ブランビーズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/07 19:35 [07/07 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | ![]() | ブルース | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 19:35 [07/14 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | ![]() | クルセイダーズ | ![]() | ||
ウエスタンフォース 2012 先発出場実績
ウエスタンフォース 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesi Ma'afu | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| David Pocock | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Nathan Charles | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Matthew Hodgson | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Brett Sheehan | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1/1 | |||||
| Nathan Sharpe | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Pekahou Cowan | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Alifeleti (Alfi) Mafi | 12 | 10 | 2 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Toby Lynn | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Rory Sidey | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| Nick Cummins | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Winston Stanley | 10 | 9 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| David Harvey | 9 | 9 | 9 | 87 | 1 | 11/16 | 20/24 | ||||
| Richard Brown | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Samu Wara | 9 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Ben Seymour | 9 | 2 | 7 | 11 | 13 | 1 | 1/2 | 2/2 | |||
| Kieran Longbottom | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Phoenix Battye | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| Napolioni Nalaga | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Ben McCalman | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| James Stannard | 6 | 6 | 6 | 51 | 3 | 3/4 | 10/15 | 0/3 | |||
| Angus Cottrell | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Elvis Taione | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Salesi Manu | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Will Tupou | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Sam Wykes | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Locky McCaffrey | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Joshua Holmes | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Justin Turner | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Cameron Shepherd | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Patrick Dellit | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Ben Whittaker | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Kyle Godwin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gene Fairbanks | 0 | ||||||||||
| Jordan Rapana | 0 | ||||||||||
| Lachlan McCaffrey | 0 | ||||||||||
| Samu Wera | 0 | ||||||||||
| Tetera Faulkner | 0 |
ウエスタンフォース 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alifeleti (Alfi) Mafi | WG | 1988/06/08 | 185 | 86 | TGA | |
| Angus Cottrell | FL | 1989/11/20 | 191 | 105 | AUS | 新加入 |
| Ben McCalman | FL | 1988/03/18 | 192 | 108 | AUS | |
| Ben Seymour | SO | 1990/09/01 | 181 | 90 | 新加入 | |
| Ben Whittaker | HO | 1989/10/10 | 189 | 113 | ||
| Brett Sheehan | SH | 1979/09/16 | 179 | 90 | AUS | |
| Cameron Shepherd | WG,FB | 1984/03/30 | 189 | 104 | ENG | |
| David Harvey | SO,FB | 1982/05/20 | 176 | 86 | AUS | 新加入 |
| David Pocock | FL | 1988/04/23 | 184 | 104 | ZIM | |
| Elvis Taione | HO | 1983/05/25 | 180 | 112 | TGA | ワラタスから移籍 |
| Gene Fairbanks | SO,CT | 1982/08/08 | 174 | 84 | AUS | |
| James Stannard | SH | 1983/02/21 | 173 | 82 | AUS | |
| Jordan Rapana | WG,CT,FB | 1989/08/15 | 187 | 100 | NZL | 新加入 |
| Joshua Holmes | SH | 1987/01/06 | 186 | 91 | AUS | ワラタスから移籍 |
| Justin Turner | SH | 1990/03/12 | 180 | 87 | RSA | 新加入 |
| Kieran Longbottom | PR | 1985/12/20 | 181 | 113 | AUS | |
| Kyle Godwin | SO | 1992/07/30 | 187 | 87 | ZIM | 新加入 |
| Lachlan McCaffrey | FL | 1990/03/17 | 194 | 108 | 新加入 | |
| Locky McCaffrey | LO,FL | 1990/03/17 | 195 | 106 | ワラタスから移籍 | |
| Matthew Hodgson | FL | 1981/06/25 | 184 | 100 | ||
| Napolioni Nalaga | WG | 1986/04/07 | 191 | 105 | FJI | 新加入 |
| Nathan Charles | HO | 1989/01/09 | 183 | 104 | AUS | |
| Nathan Sharpe | LO | 1978/02/26 | 200 | 113 | AUS | |
| Nick Cummins | WG | 1987/10/05 | 189 | 98 | ||
| Patrick Dellit | WG,CT,FB | 1986/08/21 | 192 | 100 | ||
| Pekahou Cowan | PR,HO | 1986/06/02 | 185 | 116 | NZL | |
| Phoenix Battye | LO | 1990/09/28 | 204 | 115 | 新加入 | |
| Richard Brown | FL | 1984/08/28 | 189 | 103 | AUS | |
| Rory Sidey | CT | 1986/07/04 | 188 | 100 | AUS | |
| Salesi Ma'afu | PR | 1983/03/22 | 184 | 122 | AUS | ブランビーズから移籍 |
| Salesi Manu | PR | 1990/09/26 | 185 | 122 | AUS | 新加入 |
| Sam Wykes | LO,FL | 1988/04/25 | 197 | 109 | ||
| Samu Wara | WG,FB | 1986/01/24 | 184 | 90 | AUS | ブランビーズから移籍 |
| Samu Wera | 新加入 | |||||
| Tetera Faulkner | PR | 1988/07/26 | 178 | 117 | NZL | |
| Toby Lynn | LO | 1984/10/06 | 197 | 113 | NZL | 新加入 |
| Will Tupou | CT | 1990/07/20 | 189 | 104 | 新加入 | |
| Winston Stanley | WG,CT | 1989/02/11 | 182 | 95 | AUS | ブルースから移籍 |
ウエスタンフォース 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Cottee | ||||||
| David Smith | WG | 1986/10/12 | 172 | 90 | SAM | |
| James O`Connor | SO,WG,CT,FB | 1990/07/05 | 180 | 84 | AUS | レベルスへ移籍 |
| Jono Jenkins | FL | 1986/05/26 | 186 | 100 | ワラタスへ移籍 | |
| Mark Bartholomeusz | WG,FB | 1977/06/30 | 177 | 87 | AUS | |
| Mark Swanepoel | SH | 1990/10/26 | 180 | 92 | RSA | |
| Matt Brandon | ||||||
| Matt Dunning | PR | 1978/12/19 | 182 | 119 | CAN | |
| Mitch Inman | CT | 1988/10/24 | 191 | 102 | AUS | レベルスへ移籍 |
| Pat Dellit | CT,FB | 1986/08/21 | 192 | 100 | ||
| Tevita Metuisela | FL | 1983/10/16 | 187 | 103 | AUS | ワラタスへ移籍 |
| Timothy Fairbrother | PR | 1982/03/12 | 183 | 119 | NZL | |
| Tom Hockings | LO | 1986/02/22 | 199 | 112 | ||
| Willie Ripia | SO | 1985/08/20 | 177 | 91 | NZL |












